
Δέκτης δέσμης τραπεζογραμματίων BA-08Z
• Πακέτο αποδοχής 30 τραπεζογραμματίων
• Σάρωση CIS πλήρους επιφάνειας
• Πολλαπλές γραμμές μαγνητικής ανίχνευσης
• Αντιχορδικός σχεδιασμός
Το BA-08Z υιοθετεί κορυφαία αντι-μετρητική τεχνολογία ψεκασμού, όπως σάρωση CIS πλήρους προσώπου και πολλαπλή γραμμή
μαγνητική ανίχνευση. Το BA-08Z πληροί το οικονομικό βιομηχανικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το
χρησιμοποιεί επεξεργαστή υψηλής απόδοσης και διαθέτει κορυφαία ταχύτητα επεξεργασίας μετρητών. Δύο ζεύγη ζωνών
στη μονάδα μεταφοράς εξασφαλίστε ομαλότερη μετάδοση παλιών, απαλών και φθαρμένων σημειώσεων. Η μηχανική αντικραδασμική συσκευή αντιστέκεται στην απάτη. Προαιρετικά ταμειακά ταμεία με διαφορετική χωρητικότητα πληρούν το
απαίτηση της πραγματικής εφαρμογής.
Προδιαγραφές
Είδος | Προδιαγραφές | |
Σημειώνει τη σίτιση | Κατεύθυνση σίτισης | Πακέτο κατά μήκος |
Κατεύθυνση προσώπου | 4 κατευθύνσεις | |
Κατεύθυνση συντήρησης | Μπροστινή πρόσβαση | |
Επικύρωση | Νόμισμα | Εν τω μεταξύ, υποστηρίξτε 100 είδη διαφορετικών χαρτονομισμάτων (μιας χώρας ή πολυεθνικής), βλέπε Παράρτημα |
Υλικό | Χαρτί, πλαστική βάση (πολυμερές) | |
Γνήσια νόταποσοστό αποδοχής | ≥99% (οι σημειώσεις είναι νέες του 70% και άνω χωρίς ζημιά,βρώμικο και πάσο) | |
Σημείωση μέγεθος | Μήκος: 120 ~ 170 mm; Πλάτος: 62 ~ 85 mm Πάχος: 0,06 ~ 0,18mm | |
Ανίχνευση | Οπτική | Πλήρης εικόνα CIS (σημεία σάρωσης έως 40.000) |
Μαγνητικά | Πολυκαναλική ανίχνευση μαγνητικού σήματος | |
Ταχύτητα επεξεργασίας | & lt; 2s/σημ | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC24V, 5A (μέγ.) | |
Διεπαφή επικοινωνίας | RS-232 ή USB | |
Χωρητικότητα | Χρηματική εγγύηση | 1 σημείωση |
Κασέτα κατάθεσης | 1000/2000 σημειώσεις | |
περιβάλλον | 0℃~50℃, 20%~90%RH(χωρίς συμπύκνωση) | |
MCBF | & gt; 100.000 κύκλοι | |
Βάρος(Ολόκληρο σετ) | 4,2 κιλά (1000 σημειώσεις) 6,8 κιλά (σημειώσεις 2000) | |
Δημοφιλείς Ετικέτες: δέκτης τραπεζογραμματίων ba-08z Κίνα, κατασκευαστής, εργοστάσιο, χονδρική, φθηνή, ΚΑΕ, ODM, οικονομική, high-end, 2 χρόνια εγγύηση
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής









